Als wichtiger Bestandteil der Herzdiagnostik haben die Laboruntersuchungen nach überwiegend venöser Blutentnahme zu gelten, die meist noch durch eine Urinuntersuchung vervollständigt werden. Wir geben hier einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungen und ihre Bewertung.
Untersuchungen zur chemischen Blutzusammensetzung:
Art | Wert | Dimension | Bedeutung |
---|---|---|---|
Natrium | 135-140 | mmol/L | Elektrolyt zur Steuerung des Wasserhaushalts, |
Kalium | 3,5-5,2 | mmol/L | Elektrolyt für Erregungsentstehung und deren Leitung |
Calcium | 2,2-2,65 | mmol/L | wichtig für Muskelkontraktion und Knochendichte |
Magnesium | Mangel führt zu Muskelkrämpfen | ||
Glukose | 70-100 | mg/dl | Beurteilung einer diabetischen Stoffwechsellage |
Kreatinin | 0,8-1,4 | mg/dl | Nierenfunktion |
Harnsäure | 2,5-7,0 | mg/dl | Stark erhöht bei Gichtanfall |
Troponin | 0,01-0,08 | ng/ml | Biomarker bei akutem Herzinfarkt; gehört zu den Primärzeichen und ist im Akutfall auch ohne EKG-Zeichen auf >14 ng/ml erhöht. s.a. Herzinfarkt, 1-h- Algorithmus |
Cholesterin (C) | 140-200 | mg/dl | klassischer Risikofaktor (RF), der mit Herzinfarkt- und Schlaganfallrate stark korreliert. Statintherapie. |
Triglyceride | 150-200 | mg/dl | Neutralfette, nahrungsabhängig, oft bei Diabetes und Übergewicht erhöht. |
HDL-C | >35-42 | mg/dl | Erhöhung bei “gesunder” Lebensführung und körperlicher Aktivität; “gutes” Cholesterin |
LDL-C | <130 | mg/dl | Erhöhung bei allen arteriosklerotischen Herzkreislauferkrankungen; “schlechtes” Cholesterin. Statintherapie. |
CK | 10-80 | U/L | Biomarker bei akutem Herzinfarkt, steigt zeitlich erst nach Troponin an. |
Lp(a) | >30 | mg/dl | Lipoprotein(a); Cholesterin-Transportprotein; vererbbarer RF, Bestimmung bei CV-Ereignis ohne klassische RF; Behandlung derzeit kaum möglich. |
Untersuchungen der zellulären Blutbestandteile:
Art | Wert | Dimension | Bedeutung |
---|---|---|---|
Leukocyten | 4,4-11,4 | Tsd./µl | Anstieg: Entzündungseffekt, Leukämie; Abfall: Medikamente, |
Erythrocyten | 4,1-6,0 | Tsd./µl | Anstieg: Volumenverlust, |
Lymphocyten | 20-40 | % | Anstieg bei akuter oder chronischer lymphatischer Leukämie CLL |
Hämatokrit HKT | 35-48 | % | Erhöht bei “Eindickung” |
Hämoglobin Hb | 11-18 | g/dl | Abfall bei Blutung, Tumor: Anämie |
HBA1c | 4,2-6,2 | % Hb | Beurteilung der diabetischen Stoffwechsellage; schlechte Einstellung d. letzten 8-12 Wochen bei hohen Werten |
Wichtige Messgrößen der Blutgerinnung insbesondere bei Antikoagulantien-Therapie:
Art | Wert | Dimension | Bedeutung |
---|---|---|---|
Quick | 70-100 | % | Masszahl f. Marcumareinstellung |
Thrombozyten | 150-300 | Tsd./µl | erhöht bei …; erniedrigt bei… |
INR | 1 | ohne Dimension | international |
Blutungszeit | >5 | min | Masszahl bei Gerinnungsstörungen; grobe Abschätzung |
Hierzu zählen die Werte der Schilddrüsen-Funktion und bei Frauen die Östrogen- und Gestagenspiegel
Art | Wert | Dimension | Bedeutung |
---|---|---|---|
FT3 | 1,64-3,45 | ng/nl | Schilddrüsenhormon; freies Trijod-Thyronin. Erhöhung oft bei Überfunktion, ur mit TSH-Bestimmung verwendbar |
FT4 | 9 – 16 | ng/ml | Schilddrüsenhormon; freies Thyroxin. Erhöhung oft bei Überfunktion, nur mit TSH-Bestimmung verwendbar |
TSH basal | 0,3-4,0 | mIE/L | zentrales Steuerhormon; Thyroxin stimulierendes Hormon. Erhöhung bei Unter-, Erniedrigung bei Überfunktion der Schilddrüse |
Hba1c | 4,2-6,2 | % | Beurteilung der diabetischen Stoffwechsellage; schlechte Einstellung bei hohen Werten |
Östrogen | 25-95 | ng/ml | Wert gilt außerhalb des Eisprungs. Erniedrigung nach der Menopause: <20 ng/ml |
Progesteron | <1 | µg/L | ändert sich nur während der Periode, ist daher in der Menopause niedrig. |